01.938.783/0001-11
PEAB
cod-conta | descritivo-conta-source | Descritivo da Conta | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
301,00 | RECEITA DE VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS | RECEITA DE VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS | 180.880 | 406.453 | 374.866 |
302,00 | CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS | CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS | -125.419 | -281.515 | -254.588 |
303,00 | RESULTADO BRUTO | RESULTADO BRUTO | 55.461 | 124.938 | 120.278 |
304,00 | DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | 654.305 | -76.052 | -84.974 |
305,00 | RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS | RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS | 709.766 | 48.886 | 35.304 |
306,00 | RESULTADO FINANCEIRO | RESULTADO FINANCEIRO | 5.161 | 17.270 | 17.847 |
307,00 | RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | 714.927 | 66.156 | 53.151 |
308,00 | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | -250.328 | -20.461 | -17.540 |
309,00 | RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS | RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS | 464.599 | 45.695 | 35.611 |
31,00 | RESULTADO LÍQUIDO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | RESULTADO LÍQUIDO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | 0 | 0 | 0 |
311,00 | LUCRO/PREJUÍZO CONSOLIDADO DO PERÍODO | LUCRO/PREJUÍZO CONSOLIDADO DO PERÍODO | 464.599 | 45.695 | 35.611 |
399,00 | LUCRO POR AÇÃO - (REAIS / AÇÃO) | LUCRO POR AÇÃO - (REAIS / AÇÃO) | 0 | 0 | 0 |
Escala Moeda: Mil
Moeda: Real
ATIVO
RUA PINTO MARTINS, 11
9 ANDAR
COMÉRCIO
SALVADOR
BA
BRASIL
CEP: 40015-020
+55
(71)
3616-1014
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |